当前位置 首页 > 信息中心 > [9月18日]大宗钢铁电子交易行情点评
点击排行

[9月18日]大宗钢铁电子交易行情点评

点击:599 发布时间:2009-9-21 9:19:12
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
XA0910 高线 3500 0 3500 0 0 0 3500 0
XA0911 高线 3700 0 3700 0 0 0 3700 0
XA0912 高线 3850 0 3850 0 0 0 3850 0
XA1001 高线 4150 0 4150 0 0 0 4150 0
XA1002 高线 3738 0 3738 0 0 0 3738 0
L0910 螺纹钢 3603 -52 3613.769 130 210 3630 3640 3600
L0911 螺纹钢 3570 -36 3559.383 575 1465 3530 3580 3520
L0912 螺纹钢 3583 -27 3596.116 1850 7600 3585 3611 3579
L1001 螺纹钢 3600 0 3575.812 1010 1995 3550 3600 3540
L1002 螺纹钢 3502 -43 3502 20 430 3502 3502 3502
RB0910 热卷板B 3511 -63 3518.658 760 39600 3544 3544 3511
RB0911 热卷板B 3583 -36 3584.783 58350 128610 3610 3610 3570
RB0912 热卷板B 3585 -26 3574.176 256040 519460 3578 3586 3560
RB1001 热卷板B 3589 -42 3591.414 17280 12120 3595 3606 3563
RB1002 热卷板B 3603 -31 3602.819 720 850 3615 3616 3582
合计         336735 712340      

上海大宗钢铁热卷远期交易主力合约RB0912早上以3578/吨开盘,上午交易时段基本维持横盘整理,下午交易一开始,价格快速回落,最低探至3560/吨,但很快出现强劲反弹,最终以次高点3585/吨收盘。消息面上,本周央行继续向市场净投放资金,规模达到600亿元,这是央行公开市场操作连续第三周保持净投放状态。另外,昨日央行副行长苏宁表示,下半年至明年都将继续保持适度宽松货币政策,此一表态对市场信心起到了一定的稳固作用。最新公布的库存数据显示热卷继续增加,对后市反弹构成沉重的心理压力。总的来说,震荡格局仍未改变,继续关注价格在35303560/吨一带的表现。

打印当前页 关闭页面